Отделение | Адрес | Метро | Часы работы |
---|---|---|---|
Доп.офис №8598/0530 | ул. Мира 135В | 09:00-18:30 | |
Доп.офис №8598/0533 | ул. Интернациональная 157Е | 09:00-18:30 | |
Доп.офис №8598/0535 | ул. Мира 22 | 09:00-18:00 |
Общее количество отделений: 3
Отделений для физических лиц: 3
Отделений для юридических лиц: 1
Отделений для VIP клиентов: 0
Количество банкоматов: 27
№ | Адрес Банкомата | Телефон | Место установки | Функционал |
---|---|---|---|---|
Банкомат 950831 | ул. Интернациональная, д. 157, корп. В, Бирск | 8(800)555-55-59189 | ТСК Бирь | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 950816 | ул. Интернациональная, д. 157 Е, Бирск | 8(800)555-55-39215 | ПАО Сбербанк | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 950819 | ул. Коммунистическая, д. 62, Бирск | 8(800)555-55-58987 | ТЦ Купец | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 951253 | ул. Карла Маркса, д. 44а, Бирск | 8(800)555-55-6415 | магазин Надежда | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 951299 | ул. Коммунистическая, д. 120, Бирск | 8(800)555-55-10092 | ЦРБ г. Бирск - поликлиника | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 12977 | ул. Курбатова, д. 63, Бирск | 8(800)555-55-39053 | ПАО Сбербанк | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 121620 | ул. Мира, д. 157, корп. Б, Бирск | 8(800)555-55-59177 | ТБ КАСКАД | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 123651 | ул. Марта, д. 46, Бирск | 8(800)555-55-59297 | ТСК Нефтяник | Выдача наличных Оплата услуг |
Банкомат 386131 | ул. Мира, д. 147, Бирск | 8(800)555-55-58927 | ТСК Бирск | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Банкомат 461458 | ул. Мира, д. 143е, Бирск | 8(800)555-55-59167 | ТСК Бирск | Выдача наличных Приём наличных Оплата услуг |
Показать все терминалы Сбербанка в Бирске
Типы отделений:
Поиск по городу
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Бесплатная горячая линия для звонков из любой точки РФ для физических лиц
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 75.550.00
Евро 90.460.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Сбербанке на сегодня
Нефть:
Баррель 66.74 $ 0.00
Конвертер валют